|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de máquina: | El GTO 52 | Peso bruto: | 1 KG |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Barra de agarrador | Calidad: | Alta calidad |
| Origen del país: | China. | Tiempo de entrega: | 1-5 días después de recibir el pago |
| Plazo de pago: | TT, Western Union, Paypal, dinero en gramo | Número de la parte: | 42.020.030F |
| Resaltar: | piezas de la prensa,Piezas de la impresora |
||
la barra 42 del agarre del alimentador.020.030 F piezas de repuesto para GTO 52
1Descripción.
barra de agarre del alimentador
42.020.030 F
piezas de repuesto
para la máquina GTO 52
2Especificación
| nombre | barras de agarre |
| Número de la parte | 42.020.030F |
| Tipo de máquina | El GTO 52 |
| país de origen | China |
3. otra barra de agarre debajo, opcional
|
nombre
|
Número de la parte | Imagen |
| GTO 52 barda de agarre | G2.014.004- ¿Qué quieres decir?014.005 | |
| Barras de agarre GTO 46 | 42.014.003F | |
| Barra de agarre de cordón L=715 mm, 11 dientes | 1403F | |
| La barra de agarre MO L=715 mm, 11 dientes | 43.014.003F |
3Ventaja competitiva
1. Alta calidad de la barra de agarre del alimentador
2Precio competitivo
3Un servicio excelente con buen embalaje.
4- La entrega es rápida.
4. Mentos de envío
| Nombre del transportista | tiempo estimado de tránsito de China a EE.UU. | Servicio de seguimiento |
| 3 a 5 días | En la página www.dhl.com | |
| 3 a 6 días | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | |
| 3 a 6 días | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| Entre 5 y 10 días | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| 3 a 6 días | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| Entre 5 y 10 días | La información se encuentra en el sitio web www.hongkongpost.com |
5Imagen de abajo para referencia
![]()
Fax: 86-020-36082567